2022年5月中央农机购置补贴资金使用情况

日期:2022-05-26 16:20

来源:关岭自治县农业机械服务中心

浏览量:0次

字号: [ ]

[打印]

[关闭]

视力保护色:

关岭自治县(区)2022年5月中央农机购置补贴资金使用情况
统计日期: 2022年5月26日                                                单位:台、元
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 关索街道办事处 齐克顺 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
2 关索街道办事处 李开品 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
3 关索街道办事处 韦正权 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
4 关索街道办事处 赵明星 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
5 关索街道办事处 陈云娥 微耕机 重庆汇田机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-65FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2500 600 600
6 关索街道办事处 关岭业鑫农机农民专业合作社 旋耕机 广西桂东方农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 贵阳新三农农业装备有限公司 1 10000 1800 1800
7 关索街道办事处 关岭业鑫农机农民专业合作社 旋耕机 广西阳宇机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 贵阳新三农农业装备有限公司 1 10500 1800 1800
8 关索街道办事处 关岭业鑫农机农民专业合作社 旋耕机 广西南宁邕江机械有限公司 旋耕机 1GBH-200 贵阳新三农农业装备有限公司 1 10500 1800 1800
9 关索街道办事处 陈发永 微型耕耘机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 2300 500 500
10 关索街道办事处 罗昭方 微型耕耘机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 2300 500 500
11 关索街道办事处 罗木国 微型耕耘机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 2300 500 500
12 关索街道办事处 张兴勇 微型耕耘机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 2300 500 500
13 关索街道办事处 罗发良 微型耕耘机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 2300 500 500
14 关索街道办事处 陈小亮 微型耕耘机 重庆汇田机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 4100 800 800
15 关索街道办事处 罗运珍 微型耕耘机 重庆小耕王农机有限公司 微耕机 1WG5.7-135FC-ZC 关岭兴岭农机经营部 1 3500 800 800
16 关索街道办事处 潘远林 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ3.0-50 关岭双峰农机经营部 1 2000 500 500
17 关索街道办事处 王恩琼 微型耕耘机 重庆优马犁农机制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2200 600 600
18 关索街道办事处 张兴荣 碾米机 乐山市泓杨机电科技有限公司 碾米机 6N-40 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 1400 300 300
19 顶云街道办事处 陈德友 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 2 1600 240 480
20 顶云街道办事处 齐克玉 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
21 顶云街道办事处 陈龙忠 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
22 顶云街道办事处 徐玉鑫 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
23 顶云街道办事处 李忠荣 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
24 顶云街道办事处 周昌 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
25 顶云街道办事处 陈开忠 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
26 顶云街道办事处 杨德志 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
27 顶云街道办事处 钱启虎 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
28 顶云街道办事处 王远祥 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
29 顶云街道办事处 邹正益 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
30 顶云街道办事处 唐兴义 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
31 顶云街道办事处 赵友伍 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
32 顶云街道办事处 周成学 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
33 顶云街道办事处 付甫琴 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
34 顶云街道办事处 谢立江 微型耕耘机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 2300 500 500
35 顶云街道办事处 王文富 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
36 顶云街道办事处 刘昌英 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
37 顶云街道办事处 罗刚 田园管理机 福建文丰农业机械有限公司 田园管理机 WF-3TG5.5DQ 关岭兴岭农机经营部 1 6000 600 600
38 顶云街道办事处 吴兴伦 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135 关岭双峰农机经营部 1 3000 800 800
39 顶云街道办事处 陈欢欢 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
40 顶云街道办事处 朱顺元 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
41 顶云街道办事处 晏彦刚 田园管理机 福建文丰农业机械有限公司 田园管理机 WF-3TG5.5DQ 关岭兴岭农机经营部 1 6100 600 600
42 顶云街道办事处 李忠信 微型耕耘机 永康市梦卓机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-65 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 1900 500 500
43 顶云街道办事处 谭进美 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 3000 800 800
44 顶云街道办事处 李良洪 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
45 顶云街道办事处 甘新凯 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
46 顶云街道办事处 陈选贵 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.6 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
47 顶云街道办事处 张开富 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
48 顶云街道办事处 张明友 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 2000 240 240
49 顶云街道办事处 陈兴海 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.1-105 关岭双峰农机经营部 1 3000 800 800
50 顶云街道办事处 刘真祥 碾米机 乐山市泓杨机电科技有限公司 碾米机 6N-40 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 1350 300 300
51 顶云街道办事处 李邦忠 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
52 顶云街道办事处 杨德志 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
53 断桥镇 关岭兴滋种养殖农民专业合作社 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M804-B 贵州大田丰农业机械设备有限公司 1 118000 18500 18500
54 断桥镇 关岭兴滋种养殖农民专业合作社 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 DF954X 贵州大田丰农业机械设备有限公司 1 135000 21500 21500
55 断桥镇 关岭兴滋种养殖农民专业合作社 旋耕机 河南沃正实业有限公司 旋耕机 1GQN-200A 贵州大田丰农业机械设备有限公司 2 9800 1800 3600
56 断桥镇 关岭兴滋种养殖农民专业合作社 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M804-B 贵州大田丰农业机械设备有限公司 1 118000 18500 18500
57 断桥镇 何庆富 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
58 断桥镇 胡成林 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
59 断桥镇 陈星 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
60 断桥镇 王荣涛 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
61 断桥镇 蔡庆雄 微耕机 安顺市雄风农业机械有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 3900 800 800
62 断桥镇 胡明波 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
63 断桥镇 胡明波 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 2 1600 240 480
64 断桥镇 杨文光 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
65 断桥镇 罗金富 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
66 断桥镇 屈正昌 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
67 断桥镇 郭志贵 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
68 断桥镇 李小明 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
69 断桥镇 刘忠华 微型耕耘机 重庆汇田机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 4300 800 800
70 断桥镇 骆岳武 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.1-105 关岭双峰农机经营部 1 3000 800 800
71 断桥镇 国转坤 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
72 断桥镇 国转坤 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
73 断桥镇 卢胜江 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
74 断桥镇 刘家武 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.6 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
75 断桥镇 刘家兴 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.6 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
76 断桥镇 韦朝美 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.6 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
77 断桥镇 李顺美 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
78 坡贡镇 龚敏 微型耕耘机 永康市斯塔克动力机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-60 关岭双峰农机经营部 1 2000 500 500
79 龙潭街道办事处 汪凯 微耕机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 4300 500 500
80 龙潭街道办事处 李玉学 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
81 龙潭街道办事处 肖梅 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
82 龙潭街道办事处 何贤忠 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
83 龙潭街道办事处 莫开品 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
84 龙潭街道办事处 钟荣学 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
85 龙潭街道办事处 莫开学 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
86 龙潭街道办事处 陈清建 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 2 2100 500 1000
87 龙潭街道办事处 卢荣梅 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
88 龙潭街道办事处 王大开 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
89 龙潭街道办事处 罗德应 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 2 2100 500 1000
90 龙潭街道办事处 田井伦 微耕机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 4000 800 800
91 龙潭街道办事处 罗德伟 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
92 龙潭街道办事处 陈刚 微耕机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 2300 500 500
93 龙潭街道办事处 张德洪 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
94 龙潭街道办事处 杨云 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
95 龙潭街道办事处 罗德仁 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
96 龙潭街道办事处 冯廷学 田园管理机 福建文丰农业机械有限公司 田园管理机 WF-3TG5.5DQ 关岭兴岭农机经营部 1 6100 600 600
97 龙潭街道办事处 王孝全 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
98 龙潭街道办事处 韦刚 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
99 龙潭街道办事处 黄正贵 田园管理机 福建文丰农业机械有限公司 田园管理机 WF-3TG5.5DQ 关岭兴岭农机经营部 1 6100 600 600
100 龙潭街道办事处 龚代美 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
101 龙潭街道办事处 龚代美 微型耕耘机 重庆汇田机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 4100 800 800
102 龙潭街道办事处 田应祥 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ3.0-50 关岭双峰农机经营部 1 2000 500 500
103 龙潭街道办事处 丁兴文 微型耕耘机 永康市梦卓机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-65 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 1900 500 500
104 龙潭街道办事处 王乙森 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
105 龙潭街道办事处 罗国美 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 2 2100 500 1000
106 龙潭街道办事处 郑登福 田园管理机 福建文丰农业机械有限公司 田园管理机 WF-3TG5.5DQ 关岭兴岭农机经营部 1 6100 600 600
107 龙潭街道办事处 郑金平 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭双峰农机经营部 1 2000 500 500
108 龙潭街道办事处 龙明友 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.6 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
109 龙潭街道办事处 张举平 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
110 上关镇 娄孔贵 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
111 上关镇 汪恩明 铡草机 凤城市联发农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 贵州爱思沃农业发展有限公司 1 1800 240 240
112 上关镇 王德贵 铡草机 凤城市联发农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 贵州爱思沃农业发展有限公司 1 1800 240 240
113 上关镇 伍玉书 铡草机 凤城市联发农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 贵州爱思沃农业发展有限公司 1 1800 240 240
114 上关镇 鲁应华 铡草机 凤城市联发农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 贵州爱思沃农业发展有限公司 1 1800 240 240
115 上关镇 林国全 铡草机 凤城市联发农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 贵州爱思沃农业发展有限公司 1 1800 240 240
116 上关镇 曾入洪 铡草机 凤城市联发农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 贵州爱思沃农业发展有限公司 1 1800 240 240
117 上关镇 马金亮 铡草机 凤城市联发农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 贵州爱思沃农业发展有限公司 1 1800 240 240
118 上关镇 罗会荣 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
119 上关镇 张志国 微耕机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135 关岭双峰农机经营部 1 3000 800 800
120 上关镇 李丛华 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
121 上关镇 李丛华 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
122 上关镇 刘卫海 微耕机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 2300 500 500
123 上关镇 汪克元 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
124 上关镇 李兴皇 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
125 上关镇 李成林 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
126 上关镇 张大红 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
127 上关镇 刘启洪 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
128 上关镇 马龙学 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
129 上关镇 付支洪 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
130 上关镇 周秀兴 微型耕耘机 重庆凯一马农业机械有限公司 微耕机 1WG4.0-61FQ-ZC 关岭双峰农机经营部 1 2300 600 600
131 上关镇 罗会荣 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
132 上关镇 罗会凯 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
133 上关镇 曾儒友 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135 关岭双峰农机经营部 1 3000 800 800
134 上关镇 任万英 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 3000 800 800
135 上关镇 陈仕书 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135 关岭双峰农机经营部 1 3100 800 800
136 上关镇 熊永高 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
137 花江镇 李玉林 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
138 花江镇 方怀强 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 2 1600 240 480
139 花江镇 田仁辅 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
140 花江镇 蒋全辉 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
141 花江镇 王天华 铡草机 凤城市联发农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 贵州爱思沃农业发展有限公司 1 1800 240 240
142 花江镇 王天忠 铡草机 凤城市联发农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 贵州爱思沃农业发展有限公司 1 1800 240 240
143 花江镇 曾光跃 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
144 花江镇 杨忠明 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 2100 500 500
145 花江镇 刘道祥 微耕机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WG2.5-45FQ-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 2 2100 500 1000
146 花江镇 龙有波 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
147 花江镇 杨正洪 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
148 花江镇 贺昌恒 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
149 花江镇 姚周英 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
150 花江镇 任勇 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 3000 800 800
151 花江镇 罗先德 微型耕耘机 山东绿佳机械有限公司 微耕机 1WGQ2.5-40 关岭兴岭农机经营部 1 2300 500 500
152 普利乡 郑德奎 田园管理机 山东绿佳机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4A 关岭兴岭农机经营部 1 2300 600 600
153 永宁镇 张汉珍 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
154 永宁镇 胡启学 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 2 1600 240 480
155 永宁镇 尹廷江 微耕机 重庆汇田机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 4400 800 800
156 永宁镇 汪礼忠 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
157 永宁镇 郭良洪 微耕机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135 关岭双峰农机经营部 1 3000 800 800
158 永宁镇 潘发贵 微耕机 重庆祥悦机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭兴岭农机经营部 1 3200 800 800
159 永宁镇 陈正刚 微型耕耘机 重庆汇田机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 4300 800 800
160 永宁镇 张光明 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
161 永宁镇 周廷万 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.0 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
162 永宁镇 梁忠祥 饲料混合机 新乡市恒富电子机械有限公司 饲料混合机 9HL1000 贵州黔牧源农牧有限公司 1 3716.8 850 850
163 永宁镇 杨秀萍 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
164 永宁镇 魏权友 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
165 永宁镇 何发仁 微型耕耘机 重庆汇田机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 4300 800 800
166 永宁镇 王启学 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
167 永宁镇 鄢成松 铡草机 郑州市华龙农牧机械有限公司 铡草机 9Z-1.5 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
168 永宁镇 樊西艳 微型耕耘机 重庆汇田机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 4300 800 800
169 永宁镇 尹廷发 微型耕耘机 重庆润浩机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 3200 800 800
170 永宁镇 吴由怀 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 关岭业鑫农机农民专业合作社 1 3000 800 800
171 永宁镇 李光伍 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.6 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
172 永宁镇 杨清平 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
173 永宁镇 刘艳 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
174 永宁镇 蔡智 铡草机 凤城市农机制造有限公司 铡草机 9ZP-1.2 关岭兴岭农机经营部 1 1800 240 240
175 沙营镇 陈华 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
176 沙营镇 罗吉伦 铡草机 凤城市韶邦机械制造有限公司 铡草机 9ZP-1.8 关岭双峰农机经营部 1 1600 240 240
177 沙营镇 罗吉庆 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
178 沙营镇 秦小芬 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
179 沙营镇 杜阳林 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40 关岭兴岭农机经营部 1 2200 375 375
