关岭自治县公安局交通警察大队关于摩托车报废的公告
根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,关岭自治县公安局交通警察大队拟对因交通违法被扣留后逾期未接受处理的189辆摩托车(清单附后)予以报废处理,现予公告。与之对应的机动车号牌、行驶证、登记证书等同时公告作废。若有异议,请在公告期限内(自公告之日起三个月)向关岭自治县公安局交通警察大队提出。联系电话0851 -37221215。
特此公告
关岭自治县公安局交通警察大队
2023年6月30日
报废摩托车清单 | |||||||
序号 | 车型 | 车号 | 型号 | 车架号 | 发动机号 | 颜色 | 备注 |
1 | 二轮电动摩托车 | 无 | 台铃 | 001169 | 绿 | ||
2 | 二轮摩托车 | zongshen | 025150 | 715150 | 绿 | ||
3 | 二轮摩托车 | heineken | 003031 | 152991 | 红 | ||
4 | 二轮摩托车 | 金箭 | 021258 | 084568 | 黑 | ||
5 | 二轮摩托车 | 贵GQ9194 | 金轮 | 红 | |||
6 | 二轮摩托车 | CC01189 | 305788 | 红 | 踏板车 | ||
7 | 二轮摩托车 | X06941 | 白 | 踏板车 | |||
8 | 二轮摩托车 | 29455 | 白 | 踏板车 | |||
9 | 二轮摩托车 | 贵GF1598 | 力帆 | 红 | |||
10 | 二轮摩托车 | 千里马 | 760965 | 黑 | |||
11 | 二轮摩托车 | 011403 | 011403 | 黑 | 踏板车 | ||
12 | 二轮摩托车 | V73164 | 012265 | 蓝 | 踏板车 | ||
13 | 二轮摩托车 | 日建 | F86827 | 866647 | 白 | ||
14 | 二轮电动摩托车 | 梦之路 | 236565 | 718007 | 蓝 | ||
15 | 二轮摩托车 | 本田 | 117285 | 红 | |||
16 | 二轮摩托车 | 贵GF0678 | 铃木 | 红 | |||
17 | 二轮摩托车 | 保时马 | 010399 | 100589 | 粉红 | ||
18 | 二轮摩托车 | 019229 | 125229 | 黑 | 踏板车 | ||
19 | 二轮摩托车 | yuehao | 205937 | 205937 | 绿 | ||
20 | 二轮摩托车 | 五羊 | 015064 | 黑 | |||
21 | 二轮摩托车 | 山洋 | K04099 | F04099 | 红 | ||
22 | 二轮摩托车 | 星钻 | A00221 | 000605 | 白 | ||
23 | 二轮摩托车 | 贵GQ2381 | 钱江 | 红 | |||
24 | 二轮摩托车 | 贵GQ1144 | 赛悦 | 蓝 | |||
25 | 二轮摩托车 | 贵GQ6451 | 大洋 | 绿 | |||
26 | 二轮摩托车 | 126101 | 2P6101 | 灰 | 踏板车 | ||
27 | 二轮摩托车 | Y07721 | 317721 | 红 | 踏板车 | ||
28 | 二轮摩托车 | 铃木 | 400661 | 蓝 | |||
29 | 二轮摩托车 | 901861 | 白 | 踏板车 | |||
30 | 二轮摩托车 | 086045 | 白 | 踏板车 | |||
31 | 二轮摩托车 | 贵GF1938 | 三铃 | 红 | |||
32 | 二轮摩托车 | 豪爵 | B01126 | 036757 | 红 | ||
33 | 二轮摩托车 | 贵GB7937 | 钱江 | 红 | |||
34 | 二轮摩托车 | J26241 | 000605 | 黄 | 踏板车 | ||
35 | 二轮摩托车 | 众硕 | 025801 | 025801 | 粉红 | ||
36 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 012516 | 621653 | 红 | ||
37 | 二轮摩托车 | 贵GB7161 | 豪爵 | 红 | |||
38 | 二轮摩托车 | 宗兴 | 000206 | 617766 | 红 | ||
39 | 二轮摩托车 | 贵GQ0502 | 风啸 | 黄 | |||
40 | 三轮摩托车 | 贵GM5271 | 东宏 | 红 | |||
41 | 二轮摩托车 | 派鸽 | 021021 | 048257 | 黑 | ||
42 | 二轮摩托车 | 金箭 | 066635 | 130747 | 银 | ||
43 | 二轮摩托车 | 玉骑铃 | 223804 | 106620 | 黑 | ||
44 | 二轮摩托车 | 本田 | 115344 | 003377 | 红 | ||
45 | 二轮摩托车 | 国威 | 600101 | 灰 | |||
46 | 二轮摩托车 | 格林 | 002888 | 083199 | 红 | ||
47 | 二轮摩托车 | 雅迪 | 180413 | 429819 | 黑 | ||
48 | 二轮摩托车 | 浙GPX161 | 本田 | 红 | |||
49 | 二轮摩托车 | 爱简 | 000230 | 红 | |||
50 | 二轮摩托车 | 小刀 | 300531 | 黑 | |||
51 | 二轮摩托车 | 玉骑铃 | 191023 | 30DJ1M10M | 粉红 | ||
52 | 二轮摩托车 | 贵GF1136 | 钱江 | 红 | |||
53 | 二轮摩托车 | 浙CZD190 | 铃木 | 红 | |||
54 | 二轮摩托车 | 立马 | 泉州晋江67680 | 蓝 | |||
55 | 二轮摩托车 | 钱江 | D22879 | 013033 | 红 | ||
56 | 二轮摩托车 | 钱江 | 147564 | 红 | |||
57 | 二轮摩托车 | 万江 | 006874 | H04166 | 白 | ||
58 | 二轮摩托车 | 南爵 | 006120 | 907312 | 白 | ||
59 | 二轮摩托车 | 浩洋娇子 | 100106 | 010024 | 红 | ||
60 | 二轮摩托车 | 赣F59215 | 豪江 | 黑 | |||
61 | 二轮摩托车 | 钱江 | 110387 | 红 | |||
62 | 二轮摩托车 | 三铃 | 001494 | 201494 | 红 | ||
63 | 二轮摩托车 | 铃木 | EF0114 | 966219 | 白 | ||
64 | 二轮摩托车 | 铃木 | 002761 | 白 | |||
65 | 二轮摩托车 | 贵GQ1856 | 隆鑫 | 143768 | 252747 | 红 | |
66 | 二轮摩托车 | 100120 | 003209 | 白 | 踏板车 | ||
67 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | 166345 | 171100 | 白 | ||
68 | 二轮摩托车 | 港鑫 | 310188 | 黄 | |||
69 | 二轮电动摩托车 | 立马 | 041968 | 011120 | 白 | ||
70 | 二轮摩托车 | 山洋 | M00222 | M02222 | 红 | ||
71 | 二轮摩托车 | 玉骑铃 | 301022 | 105141 | 白 | ||
72 | 二轮摩托车 | 贵GF7685 | 钱江 | 黑 | |||
73 | 二轮电动摩托车 | 001203 | 610480 | 粉红 | |||
74 | 二轮摩托车 | 贵G78017 | FEIHU | 红 | |||
75 | 二轮摩托车 | 现代 | S50082 | E64262 | 橙 | ||
76 | 二轮电动摩托车 | 玉骑铃 | L72052 | 红 | |||
77 | 二轮摩托车 | 贵GF8766 | 力帆 | 红 | |||
78 | 二轮电动摩托车 | 绿佳 | 111313 | I02672 | 黑 | ||
79 | 二轮电动摩托车 | 爱玛 | 069928 | 白 | |||
80 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 315176 | 红 | |||
81 | 二轮电动摩托车 | 立马 | 082007 | 159772 | 白 | ||
82 | 二轮摩托车 | 贵GQ2130 | 钱江 | 红 | |||
83 | 二轮摩托车 | 浙CXT081 | 星源 | 蓝 | |||
84 | 二轮摩托车 | 雪豹 | 600286 | 600823 | 红 | ||
85 | 二轮电动摩托车 | 台铃 | 300166 | 白 | |||
86 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 605779 | 040415 | 红 | ||
87 | 二轮电动摩托车 | 钻豹 | 103016 | 122815 | 粉红 | ||
88 | 二轮摩托车 | YY262 | J62505 | 黑 | |||
89 | 二轮电动摩托车 | 229051 | 860772 | 橙 | |||
90 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 067706 | 005305 | 红 | ||
91 | 二轮摩托车 | 玉骑铃 | 011291 | 红 | |||
92 | 二轮摩托车 | 金箭 | 029904 | 002173 | 红 | ||
93 | 二轮摩托车 | 五星钻豹 | 827432 | 106765 | 黑 | ||
94 | 二轮摩托车 | JOC | 003349 | JH1708 | 蓝 | ||
95 | 二轮电动摩托车 | 贵G03385 | 绿骐 | 蓝 | |||
96 | 二轮摩托车 | XM125 | G02959 | G02959 | 红 | ||
97 | 二轮摩托车 | 雅迪 | 360460 | 533108 | 蓝 | ||
98 | 二轮电动摩托车 | 爱玛 | 001501 | 152203 | 灰 | ||
99 | 二轮电动摩托车 | 爱玛 | 200197 | 006577 | 白 | ||
100 | 二轮摩托车 | 宗申 | 017241 | 901081 | 白 | ||
101 | 二轮摩托车 | 宝马 | 754850 | 白 | |||
102 | 二轮摩托车 | 浙GSM957 | 钱江 | 蓝 | |||
103 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | 502025 | 500546 | 灰 | ||
104 | 二轮摩托车 | 嘉锋 | 001349 | 黄 | |||
105 | 二轮摩托车 | 皇家铁骑 | 002359 | 501198 | 灰 | ||
106 | 二轮电动摩托车 | 061124 | 202107 | 灰 | 踏板车 | ||
107 | 二轮摩托车 | SAQ150-26 | 660115 | 660115 | 蓝 | ||
108 | 二轮摩托车 | 豪爵 | I23312 | 197675 | 红 | ||
109 | 二轮摩托车 | 苏APG838 | 飞鹰 | 蓝 | |||
110 | 二轮电动摩托车 | 雅迪 | 063429 | 118220 | 灰 | ||
111 | 二轮摩托车 | 唐狮 | 100966 | 101856 | 灰 | ||
112 | 二轮摩托车 | 好生活 | V82430 | 012612 | 黑 | ||
113 | 二轮摩托车 | 浙CXF002 | 大地鹰王 | 黑 | |||
114 | 二轮摩托车 | 绿骐 | AK1102 | 881252 | 红 | ||
115 | 二轮摩托车 | 本田 | 302000 | 121438 | 红 | ||
116 | 二轮摩托车 | 宗申 | 8C0156 | 8C0156 | 紫 | ||
117 | 二轮摩托车 | 贵GF2831 | 铃木 | 黑 | |||
118 | 二轮摩托车 | 本田 | 221466 | 019624 | 红 | ||
119 | 二轮摩托车 | 隆鑫 | 328452 | 328452 | 绿 | ||
120 | 二轮摩托车 | 003480 | 153460 | 红 | 踏板车 | ||
121 | 二轮摩托车 | 003158 | 904490 | 白 | 踏板车 | ||
122 | 二轮摩托车 | 贵GQ6774 | 铃木 | 红 | |||
123 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | 531553 | 0C35SD | 白 | ||
124 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | 001961 | 100620 | 红 | ||
125 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 582422 | 红 | |||
126 | 二轮电动摩托车 | 玉骑铃 | 071196 | 红 | |||
127 | 二轮摩托车 | MORCYCLE | 002336 | 610012 | 绿 | ||
128 | 二轮摩托车 | 机车 | 425908 | 白 | |||
129 | 二轮摩托车 | 贵G72957 | 豪爵 | 黑 | |||
130 | 二轮电动摩托车 | 爱狮 | 045120 | 506024 | 白 | ||
131 | 二轮摩托车 | 贵EKH764 | 大洋 | 绿 | |||
132 | 二轮摩托车 | 贵GB7642 | 豪爵 | 红 | |||
133 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | 320950 | 黑 | |||
134 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | X00311 | 701965 | 红 | ||
135 | 二轮电动摩托车 | 五星钻豹 | 041233 | 042853 | 灰 | ||
136 | 二轮摩托车 | 贵GC7193 | 铃木 | 红 | |||
137 | 二轮电动摩托车 | 玉骑铃 | 700940 | 614240 | 蓝 | ||
138 | 二轮摩托车 | 铃木 | 007578 | 028914 | 红 | ||
139 | 二轮摩托车 | 贵GC7972 | 豪爵 | 红 | |||
140 | 二轮电动摩托车 | 威震 | 905016 | 090481 | 红 | ||
141 | 二轮电动摩托车 | 豪晨 | 273394 | 130394 | 红 | ||
142 | 二轮摩托车 | 宗申 | 209404 | 白 | |||
143 | 二轮摩托车 | 双狮 | 001680 | 071211 | 绿 | ||
144 | 二轮摩托车 | 贵G78583 | 豪爵 | 红 | |||
145 | 二轮电动摩托车 | 雅迪 | 116256 | 379119 | 白 | ||
146 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | 000152 | 白 | |||
147 | 二轮电动摩托车 | 玉骑铃 | 14110 | 3035CD | 红 | ||
148 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | X00666 | 401477 | 粉红 | ||
149 | 二轮摩托车 | 贵GF7338 | 隆鑫 | 红 | |||
150 | 二轮摩托车 | 铃木 | &A0405 | 810425 | 经 | ||
151 | 二轮电动摩托车 | 雅迪 | 001773 | 629240 | 灰 | ||
152 | 二轮电动摩托车 | 雅迪 | 370230 | 14568M | 红 | ||
153 | 二轮电动摩托车 | MAX | 038970 | 白 | |||
154 | 二轮摩托车 | 三铃 | 022756 | 339034 | 红 | ||
155 | 二轮摩托车 | 贵GQ0715 | 豪爵 | 白 | |||
156 | 二轮摩托车 | 苏JCW520 | 雅马哈 | 黑 | |||
157 | 二轮摩托车 | 贵BC1173 | 豪爵 | 红 | |||
158 | 二轮摩托车 | 本田 | 313438 | 055241 | 红 | ||
159 | 二轮电动摩托车 | 立马 | 012052 | 红 | |||
160 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | 182125 | 1CI7CD | 白 | ||
161 | 二轮电动摩托车 | 003496 | 200620 | 蓝 | |||
162 | 二轮电动自行车 | 雅迪 | 359888 | 429015 | 黑 | ||
163 | 二轮摩托车 | 隆鑫 | 080517 | 红 | |||
164 | 二轮摩托车 | 钱江 | 236486 | 003910 | 红 | ||
165 | 二轮电动自行车 | 铱星 | 383131 | 粉红 | |||
166 | 二轮电动摩托车 | 爱玛 | 008633 | 006907 | 灰 | ||
167 | 二轮摩托车 | 贵GF8381 | 康进 | 蓝 | |||
168 | 二轮摩托车 | 贵GC7710 | 嘉陵 | 红 | |||
169 | 二轮摩托车 | 068115 | 068986 | 白 | 踏板车 | ||
170 | 二轮摩托车 | CK1948 | 577848 | 红 | 踏板车 | ||
171 | 二轮摩托车 | 创美 | 020842 | 504235 | 蓝 | ||
172 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | 351834 | 400002 | 红 | ||
173 | 二轮摩托车 | 本田 | 384664 | 221905 | 红 | ||
174 | 二轮摩托车 | JH-CY | 301684 | 001684 | 红 | ||
175 | 二轮电动摩托车 | 雅迪 | 040002 | 黑 | |||
176 | 二轮电动摩托车 | 小刀 | 028388 | 307493 | 白 | ||
177 | 二轮摩托车 | 铃木 | 063351 | 104925 | 白 | ||
178 | 二轮摩托车 | 建豪 | 080697 | 081916 | 白 | ||
179 | 二轮摩托车 | 铃木 | 100639 | 灰 | |||
180 | 二轮电动摩托车 | 玉骑铃 | 122082 | 红 | |||
181 | 二轮摩托车 | 机车 | 404309 | 101309 | 黑 | ||
182 | 二轮摩托车 | 云翔 | L27783 | 700144 | 黑 | ||
183 | 二轮摩托车 | 轻骑 | M02625 | 红 | |||
184 | 二轮摩托车 | 三铃 | 090184 | 090164 | 红 | ||
185 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 533109 | 133106 | 白 | ||
186 | 二轮摩托车 | 贵GQ3010 | 钱江 | 蓝 | |||
187 | 二轮摩托车 | 隆鑫 | 137220 | 085134 | 黑 | ||
188 | 二轮摩托车 | 钱江 | 462848 | 552346 | 黑 | ||
189 | 二轮摩托车 | 银钢 | 046177 | 红 |
分享: