安顺市关岭县2019年“三公经费”支出情况统计表
序号 项目名称 2019年度 2018年度 与上年同期相比下降% 备注
1 公务接待费 202.97 337.72 39.90%
2 因公出国(境)费用 0.28 8.67 96.77%
其中,出国(境)培训费用 0.28 8.67 96.77%
3 公务用车购置费 297.37 413.69 28.12%
4 公务用车运行维护费 1131.76 1361.16 16.85%
5 小 计 1632.66 2129.91 23.35%
6 会议费 145.50 168.92 13.86%
7 培训费 162.89 299.15 45.55%
8 合计 1941.05 2597.98 25.29%
分享: