2026年3月国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局涉税专业服务机构信用公告
| 2026年3月国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局涉税专业服务机构信用公告 | |||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 机构名称 | 法定代表人或负责人 | 联系方式 | 机构类别 | 经营地址 | 信用积分 | TSC信用等级 | 未评级原因 |
| 1 | 91520424MAC52B2C5B | 关岭绰管财税咨询有限公司 | 陶波 | 13765340910 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭县关索街道枣园路31号 | 380.63 | 未发布 | |
| 2 | 91520424MABU62KY88 | 贵州新税通财税咨询有限公司关岭分公司 | 莫领旭 | 18585016976 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭县顶云街道岭秀国际泰和苑1-1-5 | 371.71 | 未发布 | |
| 3 | 91520424090346039E | 关岭黔中岭秀会计代理有限公司 | 舒正锔 | 13765353788 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪四单元1501 | 370.86 | 未发布 | |
| 4 | 91520424MAC886BT3Q | 贵州芸通达财税咨询有限公司 | 彭贞红 | 18188013520 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道关岭商贸城9栋215、216号商铺 | 358.07 | 未发布 | |
| 5 | 91520424MA6EF8493E | 贵州快计算会计服务有限公司 | 郑荣 | 15185359199 | 税务代理公司 | 贵州省安顺市关岭县百合街道摆布塘村篮球场旁 | 356.39 | 未发布 | |
| 6 | 91520424061004849P | 关岭汇源财务咨询有限公司 | 陈悦 | 18286330306 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭县龙潭街道办事处关索大道下行约440米处北侧地块信达大厦三期(翡翠名苑)1单元3层02号 | 340.92 | 未发布 | |
| 7 | 91520424MAE21N6HXX | 关岭岭都代理服务部(个人独资) | 王文都 | 15185431125 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭县龙潭街道商贸城6栋123号 | 324.66 | 未发布 | |
| 8 | 91520424MA6GR49D4P | 关岭自治县悦宁财务咨询有限公司 | 高慧 | 18885322102 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道西坪村 | 306.99 | 未发布 | |
| 9 | 91520424MADYGGFP2E | 贵州黔全慧会计代理有限公司 | 伍明华 | 13885305621 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭县关索街道农贸市场1号楼1单元3层右 | 290.62 | 未评级 | 新设立机构 |
| 10 | 91520424MAERUPNL7K | 贵州安顺安盈财税服务有限公司 | 刘红霞 | 13721554688 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭县龙潭街道办事处关岭国际商贸城12栋207、208号商铺 | 275.46 | 未评级 | 新设立机构 |
| 11 | 92520424MAE1GQPG1K | 关岭炜鑫会计代理部(个体工商户) | 李燕 | 13595338398 | 税务代理公司 | 贵州省关岭自治县龙潭街道文化中心关岭1号2期8号楼2单元3层1号 | 265.14 | 未发布 | |
| 12 | 92520424MADYF9PN5N | 关岭云企会计代理部(个体工商户) | 勾柏云 | 18508538667 | 税务代理公司 | 贵州省关岭自治县关索街道世纪路3号楼1单元3层左方 | 255.74 | 未发布 | |
| 13 | 92520424MAE2H3FQ37 | 关岭昱华咨询服务中心(个体工商户) | 潘远丽 | 13638531278 | 税务代理公司 | 贵州省关岭县顶云街道学府豪庭一栋一单元202 | 254.49 | 未评级 | 新设立机构 |
| 14 | 91520424MA6HJYEGXW | 关岭自治县敏雪财务咨询管理有限公司 | 袁猛 | 18224695425 | 税务代理公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道大岩综合市场B-2-15商铺 | 252.96 | 未评级 | 新设立机构 |
| 15 | 91520424MAK2MCK806 | 关岭小管家代理记账有限公司 | 李光维 | 15808539595 | 代理记账机构 | 贵州省安顺市关岭县花江镇公共租赁住房2号楼3单元401号(仅限办公使用) | 204 | 未评级 | 新设立机构 |
分享: