关岭自治县2025年1月贵州省农机报废补贴资金使用进度
关岭自治县2025年1月贵州省农机报废补贴资金使用进度 | ||||
统计日期: 2025年2月11日 单位:万元 | ||||
分配资金 | 使用资金 | 结算资金 | 使用比例 | 结算比例 |
38 | 37.177 | 37.177 | 97.83% | 97.83% |
备注:1.分配资金:2024年下达贵州省农业机械报废补贴资金38万元。 2.数据截止:2025年1月31日。 |
分享:
关岭自治县2025年1月贵州省农机报废补贴资金使用进度 | ||||
统计日期: 2025年2月11日 单位:万元 | ||||
分配资金 | 使用资金 | 结算资金 | 使用比例 | 结算比例 |
38 | 37.177 | 37.177 | 97.83% | 97.83% |
备注:1.分配资金:2024年下达贵州省农业机械报废补贴资金38万元。 2.数据截止:2025年1月31日。 |