关岭自治县2018年全县和县本级政府性基金收支预算表
附表八 | |||||||
关岭自治县2018年全县和县本级政府性基金收支预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 增幅(%) | 项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 增幅(%) |
一、港口建设费收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||||||
二、散装水泥专项资金收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
三、新型墙体材料专项基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | 26 | 493 | 1796.15 | |||
四、旅游发展基金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 18 | 493 | 2638.89 | |||
五、国家电影事业发展专项资金收入 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8 | -100.00 | ||||
六、新菜地开发建设基金收入 | 三、城乡社区事务支出 | 11,241 | 13,241 | 17.79 | |||
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,662 | 12,328 | 42.32 | |||
八、城市公用事业附加收入 | 150 | -100.00 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 150 | -100.00 | ||
九、国有土地收益基金收入 | 412 | 360 | -12.62 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 427 | 360 | -15.69 |
十、农业土地开发资金收入 | 98 | 72 | -26.53 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 98 | 72 | -26.53 |
十一、国有土地使用权出让收入 | 13,227 | 11,568 | -12.54 | 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,683 | -100.00 | |
十二、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 110 | 221 | 100.91 | |||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 111 | 260 | 134.23 | ||||
十三、大中型水库库区基金收入 | 四、农林水支出 | 302 | 276 | -8.61 | |||
十四、彩票公益金收入 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
十五、城市基础设施配套费收入 | 110 | 221 | 100.91 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 302 | 276 | -8.61 |
十六、小型水库移民扶助基金收入 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
十七、国有重大水利工程建设基金收入 | 五、交通运输支出 | ||||||
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
十九、污水处理费收入 | 111 | -100.00 | 民航发展基金支出 | ||||
二十、其他政府性基金收入 | 260 | 六、资源勘探信息等支出 | - | ||||
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
七、商业服务业等支出 | 13 | 16 | 23.08 | ||||
旅游发展基金支出 | 13 | 16 | 23.08 | ||||
八、其他支出 | 224 | 477 | 112.95 | ||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 99 | 321 | 224.24 | ||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 125 | 156 | 24.80 | ||||
收入合计 | 14,108 | 12,481 | -11.53 | 支出合计 | 11,806 | 14,503 | 22.84 |
转移性收入 | 3,473 | 2,022 | -41.78 | 转移性支出 | 5,775 | - | -100.00 |
政府性基金转移收入 | 194 | 政府性基金转移支付 | |||||
上年结余收入 | 3,473 | 1,828 | -47.37 | 调出资金 | 5,775 | -100.00 | |
调入资金 | 年终结余 | ||||||
专项债务收入 | 专项债务转贷支出 | ||||||
收入总计 | 17,581 | 14,503 | -17.51 | 支出总计 | 17,581 | 14,503 | -17.51 |
分享: